Внешний вид изделия
может отличаться от иллюстраций Контактный номер 8 (3452) 500-150 Новинка
может отличаться от иллюстраций Контактный номер 8 (3452) 500-150 Новинка
Моноблок МВ 108 S
Цена действительна только для IT-магазина
И может отличаться от цен в розничных магазинах, а так же иметь дополнительную скидку при оформлении через сайт. Либо написать нам на zakaz@cpsmd.ru
Консультация доступна пн-пт в рабочее время
* Менеджер по данному товару Лилия (offline)
Консультация доступна пн-пт в рабочее время
* Менеджер по данному товару Лилия (offline)
О доставке этого товара
Этот продукт мы можем доставить вам в любой регион России выбранной вами транспортной компанией, услуги по доставке оплачиваете отдельно при получении, либо по договорённости с нашими операторами Подробнее
Цена магазина 102752р.
Цена сайта 93411р. с НДС
| Размеры | 807x490x704 |
| Кол-во компрессоров, шт | 1 |
| Максимальное энергопотребление, Вт R290 | 960 |
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290 | 16 |
| Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404 | 17 |
| Тип оттайки | электрический |
| Доза заправки R290, гр | 140 |
| Холодопроизводительность Вт, не менее | 860 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый трубчатый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый трубчатый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5 |
| Освещение камеры и кабель выключателя | 2x0,75 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 1,9 ... 5 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 2,6 ... 6,2 |
1
1