Внешний вид изделия
может отличаться от иллюстраций Контактный номер 8 (3452) 500-150 Цена по запросу Отсутствует
может отличаться от иллюстраций Контактный номер 8 (3452) 500-150 Цена по запросу Отсутствует
Сплит-система SM109S
Цена действительна только для IT-магазина
И может отличаться от цен в розничных магазинах, а так же иметь дополнительную скидку при оформлении через сайт. Либо написать нам на zakaz@cpsmd.ru
Консультация доступна пн-пт в рабочее время
* Менеджер по данному товару Лилия 8-3452-500-150
Консультация доступна пн-пт в рабочее время
* Менеджер по данному товару Лилия 8-3452-500-150
Цена магазина 0р.
Цена сайта 0р. с НДС
Этот товар отсутствует в г. Тюмень, возможность поставки, а так же актуальную цену и сроки уточняйте
Сплит-система SM109S
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 80 |
| Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
1
1